
Распродажа продукции российского производства
| № | Наименование товара | Единица измерения | Коли- чество |
Стоимость с за ед. с НДС |
| 1 | Болт М16- 70,РФ | кг | 143 | 5 579 |
| 2 | Болт М16- 80,РФ | кг | 10 | 3 628 |
| 3 | Болт М16- 80,РФ | кг | 10 | 3 628 |
| 4 | Болт М20- 80,РФ | кг | 26 | 5 160 |
| 5 | Бочонок оцинк,ст,15,РФ | шт | 180 | 498 |
| 6 | Бочонок оцинк,ст,25,РФ | шт | 100 | 985 |
| 7 | Бочонок оцинк,ст,32,РФ | шт | 72 | 1 489 |
| 8 | Бочонок оцинк,ст,40,РФ | шт | 50 | 2 016 |
| 9 | Бочонок ст,25,РФ | шт | 85 | 873 |
| 10 | Бочонок ст,32,РФ | шт | 15 | 873 |
| 11 | Бочонок ст,40,РФ | шт | 70 | 1 627 |
| 12 | Вентиль 15б3р Ду50 Ру10 м-шт, пожарный,РФ | шт | 2 | 59 891 |
| 13 | Вентиль 15б3р Ду50 Ру10 м-шт, пожарный,РФ | шт | 10 | 64 470 |
| 14 | Вентиль 15кч888р Ду-40 Ру-16,РФ | шт | 6 | 541 071 |
| 15 | Вентиль 15кч888р Ду-50 Ру-16,РФ | шт | 2 | 648 493 |
| 16 | Вентиль 15б1п Ду15 Ру16,РФ | шт | 8 | 7 461 |
| 17 | Вентиль 15б1п Ду25 Ру16,РФ | шт | 18 | 13 366 |
| 18 | Вентиль 15б1п Ду32 Ру16,РФ | шт | 65 | 22 892 |
| 19 | Вентиль 15б1п Ду40 Ру16,РФ | шт | 30 | 43 076 |
| 20 | Вентиль 15б1п Ду50 Ру16,РФ | шт | 5 | 52 308 |
| 21 | Вентиль 15с22нж Ду 40 Ру40,РФ | шт | 4 | 263 908 |
| 22 | Вентиль 15с22нж Ду 50 Ру40 до 420 гр,,РФ | шт | 2 | 352 197 |
| 23 | Вентиль 15с22нж Ду40 Ру40,РФ | шт | 6 | 248 359 |
| 24 | Вентиль 15с22нж Ду50 Ру40 до 420 гр,,РФ | шт | 2 | 318 875 |
| 25 | Вентиль 15ч8п Ду15 Ру16,РФ | шт | 1 | 6 195 |
| 26 | Вентиль 15ч8п Ду20 Ру16,РФ | шт | 25 | 7 734 |
| 27 | Вентиль 15ч8п Ду25 Ру16,РФ | шт | 3 | 8 921 |
| 28 | Вентиль 15ч8п Ду32 Ру16,РФ | шт | 41 | 11 706 |
| 29 | Вентиль 15ч8п Ду50 Ру16,РФ | шт | 10 | 28 506 |
| 30 | Вентиль однотип, 15б3р Ду15 Ру10,РФ | шт | 240 | 6 565 |
| 31 | Вентиль однотип, 15б3р Ду20 Ру10,РФ | шт | 40 | 8 397 |
| 32 | Вентиль однотип, 15б3р Ду25 Ру10,РФ | шт | 65 | 12 295 |
| 33 | Вентиль однотип, 15б3р Ду32 Ру10,РФ | шт | 57 | 21 018 |
| 34 | Вентиль однотип, 15б3р Ду40 Ру10,РФ | шт | 30 | 30 536 |
| 35 | Гайка М16,РФ | кг | 32 | 7 726 |
| 36 | Гайка М20,РФ | кг | 14 | 5 562 |
| 37 | Гайка М20,РФ | кг | 1 | 7 881 |
| 38 | Гайка М20,РФ | кг | 14 | 7 629 |
| 39 | Гайка М24,РФ | кг | 20 | 7 629 |
| 40 | Задвижка чуг, 30ч6бр ДУ 100 Ру10,РФ | шт | 5 | 161 728 |
| 41 | Затвор чуг,диск,ДУ 50 Ру16 стяжной ручной/эко,РФ | шт | 2 | 35 284 |
| 42 | Затвор чуг,диск,ДУ 65 Ру16 стяжной ручной/эко,РФ | шт | 2 | 46 154 |
| 43 | Затвор чуг,диск,ДУ125 Ру16 стяжной,РФ | шт | 5 | 79 214 |
| 44 | Клапан 17с28нж Ду 80 Ру16 пружинный 3,5-7,РФ | шт | 2 | 953 907 |
| 45 | Клапан обр, однотипный 19ч21бр Ду 50 Ру16 стяж,РФ | шт | 2 | 33 102 |
| 46 | Клапан обр, однотипный 19ч21бр Ду 50 Ру16 стяж,РФ | шт | 5 | 30 714 |
| 47 | Клапан обр, однотипный 19ч21бр Ду 80 Ру16,РФ | шт | 1 | 54 476 |
| 48 | Клапан обр, однотипный 19ч21бр Ду100 Ру16,РФ | шт | 1 | 74 677 |
| 49 | Клапан обр, однотипный 19ч21бр Ду250 Ру16,РФ | шт | 2 | 453 988 |
| 50 | Клапан обр, чуг,двухдиск,нж Ду100 Ру16,РФ | шт | 2 | 46 220 |
| 51 | Клапан обр, чуг,двухдиск,нж Ду100 Ру16,РФ | шт | 2 | 50 384 |
| 52 | Клапан обр, чуг,двухдиск,нж Ду100 Ру16,РФ | шт | 1 | 50 384 |
| 53 | Клапан обр, чуг,двухдиск,нж Ду100 Ру16,РФ | шт | 3 | 50 498 |
| 54 | Клапан обр, чуг,двухдиск,нж Ду100 Ру16,РФ | шт | 2 | 49 978 |
| 55 | Клапан обр, чуг,двухдиск,нж Ду100 Ру16,РФ | шт | 5 | 45 143 |
| 56 | Клапан обр, чуг,двухдиск,нж Ду200 Ру16,РФ | шт | 3 | 171 407 |
| 57 | Клапан обр, чуг,двухдиск,нж Ду250 Ру16,РФ | шт | 3 | 301 532 |
| 58 | Клапан обр, чуг,двухдиск,нж Ду300 Ру16,РФ | шт | 3 | 310 471 |
| 59 | Клапан обр,фланц, 16кч9п Ду80,РФ | шт | 2 | 524 589 |
| 60 | Контргайка чуг, 20,РФ | шт | 289 | 248 |
| 61 | Контргайка чуг, 25,РФ | шт | 181 | 564 |
| 62 | Контргайка чуг, 25,РФ | шт | 365 | 555 |
| 63 | Контргайка чуг, 32,РФ | шт | 11 | 574 |
| 64 | Контргайка чуг, 32,РФ | шт | 11 | 631 |
| 65 | Контргайка чуг, 32,РФ | шт | 379 | 618 |
| 66 | Контргайка чуг, 40,РФ | шт | 17 | 686 |
| 67 | Контргайка чуг, 40,РФ | шт | 32 | 745 |
| 68 | Контргайка чуг, 50,РФ | шт | 1 | 1 036 |
| 69 | Контргайка чуг, 50,РФ | шт | 95 | 1 404 |
| 70 | Контргайка чуг, 50,РФ | шт | 2 | 1 404 |
| 71 | Контргайка чуг,Ц- 15 оцинк,,РФ | шт | 447 | 356 |
| 72 | Контргайка чуг,Ц- 15 оцинк,,РФ | шт | 98 | 361 |
| 73 | Контргайка чуг,Ц- 15 оцинк,,РФ | шт | 149 | 237 |
| 74 | Контргайка чуг,Ц- 20 оцинк,,РФ | шт | 545 | 388 |
| 75 | Контргайка чуг,Ц- 25 оцинк,,РФ | шт | 234 | 838 |
| 76 | Контргайка чуг,Ц- 32 оцинк,,РФ | шт | 97 | 1 310 |
| 77 | Контргайка чуг,Ц- 40 оцинк,,РФ | шт | 81 | 1 287 |
| 78 | Контргайка чуг,Ц- 50 оцинк,РФ | шт | 90 | 1 483 |
| 79 | Контргайка чуг,Ц- 50 оцинк,,РФ | шт | 194 | 1 456 |
| 80 | Кран 11б18бк Ду15 Ру16 м-М20х1,5,РФ | шт | 50 | 12 620 |
| 81 | Кран 11с41пМ шар, нж Ду 65/49 РУ16 фл (190мм),РФ | шт | 7 | 189 571 |
| 82 | Кран 11с42пМ шар, нж Ду 50/49 РУ16 фл (180мм),РФ | шт | 2 | 189 571 |
| 83 | Кран водоразб Ду15 Ру6,3 (КВ-15),РФ | шт | 51 | 7 269 |
| 84 | Кран Маевского Ду10(2мм) Ру6 М10х1,РФ | шт | 49 | 1 227 |
| 85 | Кран Маевского Ду15(2мм) Ру10 G1/2 ",РФ | шт | 3 | 2 262 |
| 86 | Кран Маевского Ду15(2мм) Ру10 G1/2 ",РФ | шт | 1 | 2 262 |
| 87 | Кран однотип,11б18бк Ду15 Ру16 м-М20х1,5,РФ | шт | 15 | 13 302 |
| 88 | Кран однотип,11б27п1 Ду15 Ру16 бабочка американка,РФ | шт | 58 | 8 170 |
| 89 | Кран однотип,11б27п1 Ду15 Ру16 бабочка американка,РФ | шт | 10 | 8 170 |
| 90 | Кран однотип,11б27п1 Ду15 Ру16 бабочка м-шт,РФ* | шт | 167 | 6 396 |
| 91 | Кран однотип,11б27п1 Ду20 Ру16 бабочка м-шт,РФ* | шт | 40 | 11 208 |
| 92 | Кран однотип,11б27п1 Ду20 Ру16 бабочка м-м,РФ* | шт | 14 | 10 878 |
| 93 | Кран однотип,11б27п1 Ду20 Ру16 рычаг м-м,РФ* | шт | 1 | 10 997 |
| 94 | Кран однотип,11б27п1 Ду20 Ру16 рычаг м-м,РФ* | шт | 33 | 9 981 |
| 95 | Кран однотип,11б27п1 Ду20Ру16 бабочка м-шт,РФ* | шт | 66 | 10 166 |
| 96 | Кран однотип,11б27п1 Ду20Ру16 бабочка м-шт,РФ* | шт | 40 | 10 166 |
| 97 | Кран однотип,11б27п1 Ду25 Ру16 бабочка американка,РФ | шт | 45 | 18 770 |
| 98 | Кран однотип,11б27п1 Ду25 Ру16 бабочка американка,РФ | шт | 32 | 20 637 |
| 99 | Кран однотип,11б27п1 Ду25 Ру16 бабочка м-шт,РФ* | шт | 60 | 16 026 |
| 100 | Кран однотип,11б27п1 Ду25Р у16 бабочка м-шт,РФ* | шт | 56 | 14 538 |
| 101 | Кран однотип,11б27п1 Ду32 Ру16 рычаг м-м,РФ | шт | 2 | 32 578 |
| 102 | Кран однотип,11б27п1 Ду32 Ру16 рычаг м-м,РФ | шт | 50 | 30 043 |
| 103 | Кран однотип,11б27п1 Ду32 Ру16 рычаг м-м,РФ* | шт | 16 | 30 043 |
| 104 | Кран однотип,11б27п1 Ду40 Ру16 рычаг м-м,РФ | шт | 23 | 50 103 |
| 105 | Кран однотип,11б27п1 Ду50 Ру16 рычаг м-м,РФ | шт | 14 | 66 284 |
| 106 | Кран однотип,11б27п1 Ду50 Ру16 рычаг м-м,РФ* | шт | 2 | 66 284 |
| 107 | Кран однотип,11б27п1 Ду50 Ру16 рычаг м-м,РФ | шт | 38 | 59 892 |
| 108 | Кран однотип,КРДП Ду15 Ру10,РФ | шт | 19 | 7 362 |
| 109 | Кран однотип,КРДП Ду15 Ру10 для 2-труб,сист,,РФ | шт | 50 | 7 621 |
| 110 | Крест чуг, 15,РФ | шт | 70 | 1 079 |
| 111 | Лента фум на катушке, РФ | шт | 57 | 2 478 |
| 112 | Муфта чуг, 20х15 переходная,РФ | шт | 40 | 1 154 |
| 113 | Муфта чуг, 25х15 переходная,РФ | шт | 10 | 1 154 |
| 114 | Муфта чуг, 25х15 переходная,РФ | шт | 45 | 1 154 |
| 115 | Муфта чуг, 25х20 переходная,РФ | шт | 72 | 1 310 |
| 116 | Муфта чуг, 25х20 переходная,РФ | шт | 9 | 995 |
| 117 | Муфта чуг, 32х15,РФ | шт | 10 | 1 425 |
| 118 | Муфта чуг, 32х15,РФ | шт | 20 | 1 619 |
| 119 | Муфта чуг, 32х15 переходная,РФ | шт | 20 | 1 592 |
| 120 | Муфта чуг, 32х15 переходная,РФ | шт | 30 | 1 612 |
| 121 | Муфта чуг, 32х20 переходная,РФ | шт | 8 | 1 761 |
| 122 | Муфта чуг, 32х20 переходная,РФ | шт | 30 | 1 783 |
| 123 | Муфта чуг, 32х20 переходная,РФ | шт | 5 | 1 783 |
| 124 | Муфта чуг, 32х25,РФ | шт | 10 | 1 578 |
| 125 | Муфта чуг, 32х25 переходная,РФ | шт | 6 | 1 793 |
| 126 | Муфта чуг, короткая Ц- 40,РФ | шт | 51 | 1 679 |
| 127 | Муфта чуг, короткая Ц- 50,РФ | шт | 23 | 2 858 |
| 128 | Отвод 90гр,Ду15 крутоиз, из ст, ВГП труб,РФ | шт | 70 | 689 |
| 129 | Отвод 90гр,Ду15 крутоиз, из ст, ВГП труб,РФ | шт | 55 | 725 |
| 130 | Отвод 90гр,Ду15 крутоиз,оцинк,,РФ | шт | 100 | 1 011 |
| 131 | Отвод 90гр,Ду20 крутоиз, из ст, ВГП труб,РФ | шт | 3 | 817 |
| 132 | Отвод 90гр,Ду20 крутоиз,оцинк,,РФ | шт | 130 | 1 072 |
| 133 | Отвод 90гр,ДУ 20 крутоиз,оцинк, из ВПГ труб,РФ | шт | 50 | 1 057 |
| 134 | Отвод 90гр,ДУ 20 крутоиз,оцинк, из ВПГ труб,РФ | шт | 1 | 1 057 |
| 135 | Отвод 90гр,Ду25 крутоиз, из ст, ВГП труб,РФ | шт | 30 | 1 199 |
| 136 | Отвод 90гр,Ду25 крутоиз, из ст, ВГП труб,РФ | шт | 3 | 1 557 |
| 137 | Отвод 90гр,Ду25 крутоиз,оцинк, из ВГП труб,РФ | шт | 103 | 1 574 |
| 138 | Отвод 90гр,Ду32 крутоиз, из ст, ВГП труб,РФ | шт | 1 | 2 160 |
| 139 | Отвод 90гр,Ду32 крутоиз, из ст, ВГП труб,РФ | шт | 94 | 1 652 |
| 140 | Отвод 90гр,Ду32 крутоиз,оцинк, из ВГП труб,РФ | шт | 138 | 2 862 |
| 141 | Отвод 90гр,Ду40 крутоиз,,РФ | шт | 168 | 2 193 |
| 142 | Отвод 90гр,Ду40 крутоиз,оцинк,,РФ | шт | 120 | 2 495 |
| 143 | Отвод П 90- 45х4,РФ | шт | 1 | 4 809 |
| 144 | Отвод П 90- 57х5,РФ | шт | 50 | 6 852 |
| 145 | Отвод ст,90- 45,РФ | шт | 50 | 2 416 |
| 146 | Отвод ст,90- 45,РФ | шт | 8 | 2 416 |
| 147 | Отвод ст,90- 57 оцинков,,РФ | шт | 98 | 4 867 |
| 148 | Отвод ст,90- 76,РФ | шт | 1 | 6 008 |
| 149 | Отвод ст,90- 76,РФ | шт | 100 | 4 655 |
| 150 | Отвод ст,90- 76,РФ | шт | 38 | 4 609 |
| 151 | Отвод ст,90- 89 оцинков,,РФ | шт | 70 | 12 322 |
| 152 | Отвод ст,90-108,РФ | шт | 11 | 11 421 |
| 153 | Отвод ст,90-108,РФ | шт | 50 | 10 813 |
| 154 | Отвод ст,90-114,РФ | шт | 23 | 17 770 |
| 155 | Отвод ст,90-114,РФ | шт | 20 | 17 616 |
| 156 | Отвод ст,90-133,РФ | шт | 7 | 24 025 |
| 157 | Отвод ст,90-133,РФ | шт | 20 | 22 708 |
| 158 | Отвод ст,90-159,РФ | шт | 20 | 29 399 |
| 159 | Отвод ст,90-159,РФ | шт | 2 | 27 616 |
| 160 | Отвод ст,90-219,РФ | шт | 3 | 83 325 |
| 161 | Отвод ст,90-219,РФ | шт | 5 | 100 093 |
| 162 | Отвод ст,90-219,РФ | шт | 4 | 86 311 |
| 163 | Резьба правая оцинк,ст, 15,РФ | шт | 60 | 408 |
| 164 | Резьба правая оцинк,ст, 20,РФ | шт | 4 | 478 |
| 165 | Резьба правая оцинк,ст, 20,РФ | шт | 50 | 411 |
| 166 | Резьба правая оцинк,ст, 25,РФ | шт | 10 | 829 |
| 167 | Резьба правая оцинк,ст, 32,РФ | шт | 26 | 1 130 |
| 168 | Резьба правая оцинк,ст, 40,РФ | шт | 10 | 1 588 |
| 169 | Резьба правая оцинк,ст, 50,РФ | шт | 1 | 2 085 |
| 170 | Резьба правая ст, 15,РФ | шт | 24 | 186 |
| 171 | Резьба правая ст, 20,РФ | шт | 16 | 327 |
| 172 | Резьба правая ст, 32,РФ | шт | 23 | 681 |
| 173 | Резьба правая ст, 32,РФ | шт | 1 | 392 |
| 174 | Резьба правая ст, 32,РФ | шт | 100 | 862 |
| 175 | Сгон оцинк,ст,20,РФ | шт | 1 | 1 239 |
| 176 | Сгон оцинк,ст,25,РФ | шт | 1 | 1 363 |
| 177 | Сгон оцинк, ст,50 из оцинк, ВГП тр,,РФ | шт | 35 | 5 061 |
| 178 | Сгон оцинк,ст,50,РФ | шт | 11 | 4 346 |
| 179 | Счетчик воды ВСКМ-90-50 муфт,лат, с МК,РФ | шт | 5 | 398 658 |
| 180 | Счетчик воды до 40 гр,СТВХ-100 фланц,,РФ | шт | 4 | 666 591 |
| 181 | Счетчик воды до 40 гр,СТВХ-80 фланц,,РФ | шт | 14 | 655 025 |
| 182 | Счетчик воды до 40 гр,СТВХ-80 фланц,,РФ | шт | 5 | 655 025 |
| 183 | Счетчик воды до 90 гр, СТВУ-50 фланц,,РФ | шт | 18 | 590 154 |
| 184 | Счетчик воды до 50 гр, Ду-50 фланц, Sensus, тип cosmos wpd | шт | 2 | 590 154 |
| 185 | Тройник ст, 57 ГОСТ 17376-2001,РФ | шт | 3 | 24 780 |
| 186 | Тройник ст, 76 ГОСТ 17376-2001,РФ | шт | 3 | 38 478 |
| 187 | Тройник ст, 108 ГОСТ 17376-2001,РФ | шт | 8 | 49 560 |
| 188 | Тройник чуг, 20,РФ | шт | 59 | 1 360 |
| 189 | Тройник чуг, 20*15 переходный,РФ | шт | 131 | 1 591 |
| 190 | Тройник чуг, 25,РФ | шт | 14 | 1 618 |
| 191 | Тройник чуг, 25,РФ | шт | 72 | 1 783 |
| 192 | Тройник чуг, 25*20 переходный,РФ | шт | 20 | 3 027 |
| 193 | Тройник чуг, 25*20 переходный,РФ | шт | 67 | 3 067 |
| 194 | Тройник чуг, 32,РФ | шт | 10 | 3 003 |
| 195 | Тройник чуг, 32*15 переходный,РФ | шт | 10 | 2 922 |
| 196 | Тройник чуг, 32*15 переходный,РФ | шт | 60 | 2 959 |
| 197 | Тройник чуг, 32*20 переходный,РФ | шт | 20 | 4 432 |
| 198 | Тройник чуг, 32*20 переходный,РФ | шт | 59 | 4 489 |
| 199 | Тройник чуг, 32*25 переходный,РФ | шт | 20 | 3 309 |
| 200 | Тройник чуг, 32*25 переходный,РФ | шт | 50 | 3 353 |
| 201 | Тройник чуг, 40,РФ | шт | 5 | 3 157 |
| 202 | Тройник чуг, 50,РФ | шт | 10 | 5 079 |
| 203 | Тройник чуг,Ц- 20,РФ | шт | 14 | 1 312 |
| 204 | Тройник чуг,Ц- 20,РФ | шт | 1 | 1 312 |
| 205 | Тройник чуг,Ц- 50,РФ | шт | 10 | 6 728 |
| 206 | Угольник чуг,90-1-15,РФ | шт | 191 | 923 |
| 207 | Угольник чуг,90-1-20,РФ | шт | 119 | 733 |
| 208 | Угольник чуг,90-1-20,РФ | шт | 260 | 797 |
| 209 | Угольник чуг,90-1-20,РФ | шт | 24 | 797 |
| 210 | Угольник чуг,90-1-25,РФ | шт | 300 | 1 504 |
| 211 | Угольник чуг,90-1-25,РФ | шт | 94 | 1 373 |
| 212 | Угольник чуг,90-1-32,РФ | шт | 160 | 2 599 |
| 213 | Угольник чуг,90-1-40,РФ | шт | 14 | 2 443 |
| 214 | Угольник чуг,90-1-40,РФ | шт | 46 | 2 566 |
| 215 | Угольник чуг,90-1-50,РФ | шт | 100 | 4 261 |
| 216 | Угольник чуг,90-1-Ц- 20 оцинк,РФ | шт | 450 | 1 996 |
| 217 | Угольник чуг,90-1-Ц- 20 оцинк,РФ | шт | 3 | 1 243 |
| 218 | Угольник чуг,90-1-Ц- 32 оцинк,РФ | шт | 41 | 3 894 |
| 219 | Угольник чуг,90-1-Ц- 40 оцинк,РФ | шт | 100 | 3 505 |
| 220 | Угольник чуг,90-1-Ц-25,РФ | шт | 2 | 1 535 |
| 221 | Угольник чуг,90-1-Ц-25,РФ | шт | 9 | 1 821 |
| 222 | Угольник чуг,90-1-Ц-25,РФ | шт | 40 | 1 919 |
| 223 | Угольник чуг,90-1-Ц-32,РФ | шт | 16 | 3 868 |
| 224 | Угольник чуг,90-1-Ц-40,РФ | шт | 7 | 3 006 |
| 225 | Угольник чуг,90-1-Ц-40,РФ | шт | 21 | 4 183 |
| 226 | Угольник чуг,90-1-Ц-50,РФ | шт | 9 | 5 221 |
| 227 | Фильтр лат,сетч, ДУ 15 м-м (Бологое),РФ | шт | 75 | 5 422 |
| 228 | Фильтр лат,сетч, ДУ 15 РУ 16 м-м,РФ | шт | 17 | 5 422 |
| 229 | Фильтр лат,сетч, ДУ 15 РУ 16 м-м,РФ* | шт | 50 | 5 422 |
| 230 | Фильтр лат,сетч, ДУ 20 м-м (Бологое),РФ | шт | 91 | 8 190 |
| 231 | Фильтр лат,сетч, ДУ 20 м-м (Бологое),РФ* | шт | 36 | 8 190 |
| 232 | Фильтр лат,сетч, ДУ 25 м-м (Бологое),РФ | шт | 30 | 10 549 |
| 233 | Фильтр лат,сетч, ДУ 32 м-м (Бологое),РФ | шт | 25 | 17 975 |
| 234 | Фильтр лат,сетч, ДУ 32 м-м (Бологое),РФ* | шт | 3 | 17 975 |
| 235 | Фильтр лат,сетч, ДУ 40 м-м (Бологое),РФ | шт | 37 | 28 964 |
| 236 | Фильтр лат,сетч, ДУ 40 м-м (Бологое),РФ* | шт | 3 | 28 964 |
| 237 | Фильтр лат,сетч, ДУ 50 м-м (Бологое),РФ | шт | 7 | 42 545 |
| 238 | Фильтр лат,сетч, ДУ 50 м-м (Бологое),РФ* | шт | 4 | 42 545 |
| 239 | Фильтр ФМФ фланц, Ду80,РФ | шт | 2 | 232 320 |
| 240 | Фильтр чуг, ФМФ ДУ 50 РУ16 фланц,РФ | шт | 6 | 136 178 |
| 241 | Фильтр чуг, ФМФ ДУ 80 РУ16 фланц,РФ | шт | 2 | 225 311 |
| 242 | Фильтр чуг, ФМФ ДУ100 РУ16 фланц,РФ | шт | 2 | 278 345 |
| 243 | Фланец 1- 300-10 ст,20 ГОСТ 12820-80,РФ | шт | 6 | 131 927 |
| 244 | Фланец ст,1- 15-10,РФ | шт | 10 | 3 785 |
| 245 | Фланец ст,1- 15-10,РФ | шт | 8 | 3 785 |
| 246 | Фланец ст,1- 15-16,РФ | шт | 15 | 5 370 |
| 247 | Фланец ст,1- 20-10,РФ | шт | 10 | 4 288 |
| 248 | Фланец ст,1- 20-25,РФ | шт | 12 | 7 366 |
| 249 | Фланец ст,1- 25-10,РФ | шт | 66 | 6 293 |
| 250 | Фланец ст,1- 32-10,РФ | шт | 34 | 8 820 |
| 251 | Фланец ст,1- 40-10,РФ | шт | 13 | 10 633 |
| 252 | Фланец ст,1- 50-10,РФ | шт | 3 | 13 731 |
| 253 | Фланец ст,1- 50-10,РФ | шт | 10 | 9 234 |
| 254 | Фланец ст,1- 65-10,РФ | шт | 7 | 11 524 |
| 255 | Фланец ст,1- 80-10,РФ | шт | 24 | 21 910 |
| 256 | Фланец ст,1- 80-16,РФ | шт | 5 | 25 325 |
| 257 | Фланец ст,1- 100-10,РФ | шт | 19 | 23 557 |
| 258 | Фланец ст,1- 100-10,РФ | шт | 18 | 17 469 |
| 259 | Фланец ст,1- 100-10,РФ | шт | 50 | 17 208 |
| 260 | Фланец ст,1- 100-10,РФ | шт | 2 | 17 208 |
| 261 | Фланец ст,1- 100-25,РФ | шт | 12 | 40 218 |
| 262 | Фланец ст,1- 125-25,РФ | шт | 2 | 59 892 |
| 263 | Фланец ст,1- 150-10,РФ | шт | 43 | 51 557 |
| 264 | Фланец ст,1- 150-16,РФ | шт | 11 | 59 457 |
| 265 | Фланец ст,1- 200-10,РФ | шт | 1 | 84 983 |
| 266 | Фланец ст,1- 200-16,РФ | шт | 2 | 118 696 |
| 267 | Фланец ст,1- 200-25,РФ | шт | 6 | 137 133 |
| 268 | Фланец ст,1- 250-10,РФ | шт | 6 | 103 530 |
| 269 | Фланец ст,1- 300-16,РФ | шт | 4 | 172 867 |
| 270 | Фланец ст,1- 500-16,РФ | шт | 8 | 575 556 |




